Verfügbarkeit von El Pleamar
Now Taking Bookings for 2027 & 2028
| TERMINE | PREIS UND DAUER | WOHNUNG |
| SEPTEMBER 2026 | AUSGEBUCHT | A&B |
| 21/10/26 – 01/11/26 | 7 nights 1100€, 10 nights 1550€ | B |
| 01/11/26 – 08/11/26 | 7 nights 850€ | B |
| DECEMBER 2026 | AUSGEBUCHT | A&B |
| 2027 | ||
| JANUARY 2027 | AUSGEBUCHT | |
| FEB – MARCH 27 01/02/27 – 21/03/27 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | B |
| 01.03.27 – 31.03.27 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | A |
| APRIL – MAY 27 01/04/27 – 09/04/27 18/04/27 – 30/04/27 | 7 nights 950€, 10 nights 1280€ 14 nights 1700€ | A |
| 25/04/27 – 02/05/27 | 7 Übernachtungen 950 € | B |
| 01/05/27 – 09/05/27 | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | A |
| 01/05/27 – 20/05/27 27/05/27 – 03/06/27 | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | B |
| JUNE – JULY 27 01/06/27 – 08/06/27 | 7 nights 1250€, 14 nights 2400€ | A |
| 22/06/27 – 29/06/27 | 7 nights 1250€ | B |
| 29/06/27 – 06/07/27 | 7 nights 1450€ | A |
| AUGUST 2027 | AUSGEBUCHT | A&B |
| SEPT – OCT 27 23/09/27 – 30/09/27 | 7 nights 1250€ | A |
| 13/09/27 – 30/09/27 | 7 nights 1250€, 14 nights 2400€ | B |
| 27.10. – 31.10. | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | A&B |
| NOV 27 – MARCH 28 01/11/27 – 31/03/28 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | B |




Las Piedras Groups – Villa Stays
🏡 Exklusive Nutzung des Las Piedras Hotels – ideal für Gruppen!
| Autumn 2026 October to November | SPECIAL OFFER! 19/10/26 – 03/11/26 | 3 nights 1850€ (£1650) 4 nights 2000€ (£1785) 7 nights 3000€ (£2675) 14 nights 5000€ (£4460) | |
| Winter 2026 | 04/11/26 – 25/03/27 | NOT AVAILABLE | |
| Spring 2027 March to May | 25/03/27 – 03/04/27 10/04/27 – 18/04/27 29/04/27 – 06/05/27 20/05/27 – 28/05/27 | 3 nights 1900€ (£1680) 4 nights 2300€ (£2035) 7 nights 3500€ (£3100) 14 nights 6150€ (£5440) | |
| Summer 2027 June to July | 07/06/27 – 20/06/27 10/07/27 – 17/07/27 | 7 nights 4000€ (£3570) 10 nights 5250€ (£4685) | |
| July | 25/07/27 – 31/07/27 26/07/27 – 31/07/27 | 6 nights 3500€ (£3125) 5 nights 2900€ (£2590) | |
| August to September | 07/08/27 – 16/09/27 | 7 nights 4200€ (£3720) 10 nights 5500€ (£4870) 14 nights 7350€ (£6500) | |
| Autumn 2027 October to November | 24/10/27 – 10/11/27 | 4 nights 2300€ (£2035) 7 nights 3500€ (£3100) 14 nights 6150€ (£5440) |




Las Piedras Hotel Availability
2026 Hotel Style Stays all Fully Booked
| 2027 | DATES RELEASED |
| April 18th – 24th/25th or April 21st – 28th | 6 or 7 nights |
| April 18th – 28th | 10 Nächte |
| May 2nd – 9th or May 9th – 16th | 7 Nächte |
| May 6th – 16th | 10 Nächte |
| May 2nd – 16th | 14 Nächte |
| May 28th – June 6th | AUSGEBUCHT |
| June 6th – 13th | 7 Nächte |
| June 25th – July 2nd | AUSGEBUCHT |
| July 2nd – 9th | AUSGEBUCHT |
| July 9th – 16th | Minimum 2 rooms or Groups |
| August 29th – September 12th | 7, 10, 11 oder 14 Nächte |
| September 16th – 26th | 10 nights only |
| October 3rd – 14th | 7 or 11 nights |
Andere Termine sind je nach Gruppengröße auf Anfrage möglich.