Las Piedras Groups – Villa Stays
🏡 Exklusive Nutzung des Las Piedras Hotels – ideal für Gruppen!
| Summer 2026 24/08/26 – 05/09/26 | SONDERANGEBOT! 7 Nächte 10 Nächte | |
| Autumn 2026 19/10/26 – 03/11/26 and Christmas & New Year 26/27 20/12/26 – 06/01/27 | 4 nights 2300€ (£2035) 7 nights 3500€ (£3100) 14 nights 6150€ (£5440) | |
| Winter 2026 04.11.26 – 31.03.26 (außer Weihnachten) | NOT AVAILABLE | |
| Spring 2027 20/03/27 – 23/04/27 28/04/27 – 06/05/27 20/05/27 – 28/05/27 | 4 nights 2300€ (£2035) 7 nights 3500€ (£3100) 14 nights 6150€ (£5440) | |
| Summer 2027 07/06/27 – 20/06/27 10/07/27 – 16/09/27 | 7 nights 4200€ (£3720) 10 nights 5500€ (£4870) 14 nights 7350€ (£6500) | |
Autumn 2027 24/10/27 – 19/12/27 | 4 nights 2300€ (£2035) 7 nights 3500€ (£3100) 14 nights 6150€ (£5440) |




Las Piedras Hotel Availability
2026 now fully booked for Hotel Style Stays
| 2027 | DATES RELEASED |
| April 18th – May 1st | 7 or 10 nights |
| May 6th – 16th | 10 Nächte |
| May 28th – June 6th | AUSGEBUCHT |
| June 6th – 13th | 7 Nächte |
| June 25th – July 2nd | 7 nights – 1 room left! |
| July 2nd – 9th | AUSGEBUCHT |
| July 15th – 29th | Groups only, minimum 2 rooms |
| August 29th – September 12th | 7, 10, 11 oder 14 Nächte |
| September 16th – 26th | 10 Nächte |
| October 3rd – 14th | 7 or 11 nights |
Andere Termine sind je nach Gruppengröße auf Anfrage möglich.
Verfügbarkeit von El Pleamar
Now Taking Bookings for 2026 and 2027
| TERMINE | PREIS UND DAUER | WOHNUNG |
| 2026 LAST AVAILABILITY | ||
| 21/10/26 – 31/10/26 | 7 nights 1100€, 10 nights 1550€ | B |
| 2027 | ||
| 01.06.2027 – 21.03.2027 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | B |
| 01.03.27 – 31.03.27 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | A |
| 01/04/27 – 09/04/27 18/04/27 – 30/04/27 | 7 nights 950€, 10 nights 1280€ 14 nights 1700€ | A |
| 24/04/27 – 01/05/27 | 7 Übernachtungen 950 € | B |
| 01.05.27 – 31.05.27 | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | A |
| 01/05/27 – 03/06/27 | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | B |
| 01/06/27 – 08/06/27 | 7 Nächte 1275 €, 14 Nächte 2400 € | A |
| 17/06/27 – 22/06/27 | 5 nights 900€ | A |
| 17/06/27 – 30/06/27 | 7 Nächte 1275 €, 14 Nächte 2400 € | B |
| 01/07/27 – 15/07/27 | 7 Nächte 1450 €, 14 Nächte 2750 € | B |
| 29/06/27 – 06/07/27 15/07/27 – 27/07/27 | 7 nights 1450€, 10 nights 1980€ 12 nights 2400€ | A |
| 26/08/27 – 30/08/27 | 4 nights 850€ | B |
| 23.09.2027 – 30.09.2027 | 7 nights 1250€ | A |
| 13/09/27 – 30/09/27 | 7 nights 1250€, 14 nights 2400€ | B |
| 27.10. – 31.10. | 7 Nächte 1150 €, 14 Nächte 2150 € | A&B |
| 01/11/27 – 31/03/28 | 7 Nächte 850 €, 14 Nächte 1400 € 28 Nächte 2100 € | B |



